Enregistreur Dvr Dahua 4 Canaux 5MP DH-XVR1B04H-I
-
Enregistreur XVR Dahua 4 canaux Penta-brid
-
Support jusqu’à 6 caméras IP (via extension)
-
Compression vidéo AI Coding, Smart H.265+, H.265, Smart H.264+
-
SMD Plus pour réduction des fausses alertes
-
Entrées analogiques HDCVI/AHD/TVI/CVBS & IP
-
Garantie 1 an
Description
Enregistreur Dvr Dahua 4ch DH-XVR1B04H-I 5MP prix tunisie
Le DVR DAHUA DH-XVR1B04H-I est un enregistreur vidéo numérique Penta-brid conçu pour les systèmes de vidéosurveillance modernes, offrant à la fois flexibilité, compatibilité étendue et performances solides — le tout au meilleur prix en Tunisie. Il est idéal pour protéger maisons, commerces, bureaux ou entrepôts avec fiabilité.
Ce modèle prend en charge 4 canaux analogiques et peut être étendu jusqu’à 6 caméras IP, permettant une combinaison de caméras coaxiales et IP selon les besoins de l’installation. Il supporte les formats HDCVI, AHD, TVI et CVBS ainsi que les caméras IP jusqu’à 6 MP, ce qui assure une grande compatibilité avec les équipements existants ou futurs.
Le DH-XVR1B04H-I utilise la compression vidéo Smart H.265+ et H.265, ce qui réduit significativement l’espace de stockage requis tout en préservant la qualité d’image. Il intègre également la fonction SMD Plus (Smart Motion Detection), qui filtre les fausses alertes en se concentrant sur les humains et véhicules pour une sécurité plus précise.
👉 Pour découvrir d’autres solutions de vidéosurveillance professionnelles, visitez notre catalogue interne :
🔗 https://chpro.tn/categorie-produit/videosurveillance/
👉 Suivez nos promotions et nouveautés au meilleur prix Tunisie sur notre page Facebook officielle :
🔗 https://www.facebook.com/clichardtn/?locale=fr_FR
En résumé, le DVR DAHUA DH-XVR1B04H-I combine performance, compatibilité et économie, faisant de lui un choix premium pour une surveillance fiable et durable.
System
| Main Processor | Industrial-grade processor |
| Operating System | Embedded Linux |
| Operating Interface | Web; Local GUI |
SMD Plus
| SMD Plus by Recorder | 4 channels: Secondary filtering for human and vehicle, reducing false alarms caused by leaves, rain and lighting condition change |
Audio and Video
| Analog Camera Input | 4 BNC ports, supports HDCVI/AHD/TVI/CVBS auto-detect |
| Camera Input | 1. CVI: 5 MP@25 fps; 5 MP@20 fps; 5 MP@10/12.5 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@50/60 fps; 720p@25/30fps. 2. TVI: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. 3. AHD: 5 MP@20 fps; 4 MP@25/30 fps; 1080p@25/30 fps; 720p@25/30 fps. |
| IP Camera Input | Up to 6 channels of IPC access. 2 IP channels by default + 4 channels (analog channels are converted to IP channels). Incoming bandwidth: 32 Mbps, recording bandwidth: 32 Mbps and outgoing bandwidth: 32 Mbps. *After IP extension is enabled, the AI Function (SMD) will be disabled. |
| Encoding Capacity | Main stream: 5 MP Mode: 1-ch 5 MP@(1-6 fps); 5M-N@(1-12 fps); 4M-N/1080p@(1-15 fps); 1080N/720p/960H/D1/CIF@(1-25/30 fps). Sub stream: D1/CIF@(1-15 fps) |
| Dual-stream | Yes |
| Video Bit Rate | 32 kbps–6144 kbps |
| Audio Sampling | 8 kHz, 16 bit |
| Audio Bit Rate | 64 kbps |
| Video Output | 1 HDMI, 1 VGA. HDMI: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720. VGA: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720 |
| Multi-screen Display | When IP extension mode not enabled: 1/4. When IP extension mode enabled: 1/4/6 |
| Third-party Camera Access | Panasonic; Sony; Hanwha; Axis; Arecont; ONVIF |
Compression Standard
| Video Compression | AI Coding; Smart H.265+; H.265; Smart H.264+; H.264 |
| Audio Compression | G.711a; G.711u; PCM |
Network
| Network Protocol | HTTP; HTTPS; TCP/IP; IPv4; IPv6; RTSP; UDP; NTP; DHCP; DNS; SMTP; UPnP; IP Filter; FTP; DDNS; SNMP; Alarm Server; P2P; Auto Registration; IP Search (Supports IP camera, DVR, NVS, etc.) |
| Mobile Phone Access | iOS; Android |
| Interoperability | ONVIF 22.12 (Profile T; Profile S; Profile G); CGI; SDK |
| Browser | Chrome; IE; Safari; Edge; Firefox |
Recording Playback
| Record Mode | General; alarm; motion detection |
| Recording Playback | 1/4 |
| Backup Method | USB device and network |
| Playback Mode | Instant playback; general playback; event playback; tag playback; smart playback |
Alarm
| General Alarm | Motion detection; HDCVI alarm; camera external alarm; network alarm; PIR alarm |
| Anomaly Alarm | Error (no disk, disk error, low space, low quota space; network disconnection; IP conflict; MAC conflict); video loss; video tampering; camera offline |
| Intelligent Alarm | SMD Plus |
| Alarm Linkage | Record; snapshot (panoramic); IPC external alarm output; audio; buzzer; log; preset; email |
Ports
| Audio Input | 1-channel RCA; 4-channel BNC (Coaxial Audio) |
| Audio Output | 1-channel RCA |
| Two-way Talk | Yes (share the same audio input with the first channel) |
| Disk Interface | 1 SATA port, up to 16 TB. This limit varies depending on the environment temperature. |
| USB | 2 (2 rear USB 2.0 ports) |
| HDMI | 1 |
| VGA | 1 |
| Network Port | 1 (10/100 Mbps Ethernet port, RJ-45) |
General
| Power Supply | 12 VDC, 1.5 A |
| Power Consumption | <4 W (without HDD) |
| Net Weight | 0.55 kg (1.21 lb) |
| Gross Weight | 1.02 kg (2.25 lb) |
| Product Dimensions | 197.0 mm × 203.1 mm × 41.5 mm (7.76" × 8.00" × 1.63") (W × D × H) |
| Packaging Dimensions | 332.0 mm × 240.0 mm × 64.0 mm (13.07" × 9.45" × 2.52") (W × D × H) |
| Operating Temperature | –10 °C to +45 °C (+14 °F to +113 °F) |
| Storage Temperature | –20 °C to +60 °C (–4 °F to +140 °F) |
| Operating Humidity | 10%–90% (RH), non-condensing |
| Installation | Desktop |
| Certifications | CE-LVD: IEC 62368-1:2014 CE-EMC: EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019, EN 55032:2015+A11:2020, EN 55035:2017+A11:2020, EN 55024:2010+A1:2015, EN 50130-4:2011+A1:2014 FCC: 47 CFR Part 15, Subpart B |
À propos de Dahua Technology
Fondée en Chine, Dahua Technology s’impose aujourd’hui comme l’un des leaders mondiaux des solutions de vidéosurveillance et de sécurité intelligente. L’entreprise compte plus de 22 000 collaborateurs, dont une large équipe dédiée à la recherche et développement.
Avec plus de 6 400 brevets déposés, Dahua investit massivement dans l’innovation technologique et consacre environ 10 % de son chiffre d’affaires annuel à la R&D.
Présente dans plus de 180 pays, la marque équipe aussi bien des projets résidentiels que des infrastructures urbaines, des commerces et des sites industriels.
Son chiffre d’affaires dépasse 32 milliards RMB (environ 5 milliards USD), confirmant sa position parmi les acteurs majeurs du secteur de la sécurité électronique.
Vision : développer des technologies intelligentes pour rendre les environnements plus sûrs et plus performants.
























Commentaires
Il n'y a pas encore de reviews.